So hüt ischs so wit am 5i am Abe chöi mer uf e Zug gägä Zürich!
Packt isch ömu no nid, isch am 4eri de früh gnueg!
I wünsche nech e schöne Summer und viu spass ohni üs ;-) Mier wärde viu SPASS ha ou ohni euch :-)
Das Flugzüg wärde mer ha bis uf Dubai also e Boing 777-200LR
| Virtuali Tour durch die Boeing 777-200LR |
| Passagierkapazität | 3 Klassen: 266 Sitze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spannweite | 64,8 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Länge | 63,7 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höhe | 18,8 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kabinenbreite | 5,86 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Triebwerke | GE90-110B1L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schub | 110.760 lbs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Reichweite | 9.420 nautische Meilen / 17.446 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reisegeschwindigkeit (Mach) | 0.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reisehöhe | 43.100 ft |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen